ABUJA, Nigeria – The Independent National Electoral Commission (INEC) has published the comprehensive final list of candidates cleared to contest seats in the Senate of the Federal Republic of Nigeria ahead of the general election scheduled for January 16, 2027, setting the stage for intense parliamentary battles across all 109 senatorial districts, the electoral body announced in Abuja on Sunday, September 13, 2026.
The definitive statutory publication, authenticated by the Secretary to the Commission, Rose Oriaran-Anthony, follows the formal conclusion of candidate nomination, substitution, and judicial dispute resolution processes conducted across the 36 states and the Federal Capital Territory.
Okay News reports that the released register confirms high-stakes legislative contests featuring incumbent parliamentary principal officers, former state governors, returning legislators, and prominent opposition coalition figures.
Among the headline contests, Senate President Godswill Akpabio of the All Progressives Congress seeks re-election in Akwa Ibom North West, where he faces Patience Christopher Ibanga Obot Akpabio of the African Democratic Congress and Patty Etete Inemeh of the National Democratic Congress.
In Kano North, Deputy Senate President Barau I. Jibrin defends his seat under the APC against ADC candidate Shehu Kudawa Saleh, while Senate Chief Whip Orji Uzor Kalu headlines the APC ticket in Abia North against ADC contender Okoronkwo Ikechukwu Bishop Godswill and PDP candidate Jude Udeachara.
The North Central zone features a marquee clash in Kogi Central, where incumbent PDP Senator Natasha Akpoti-Uduaghan faces former Kogi State Governor Yahaya Bello of the APC, while in Delta North, former Delta State Governor and 2023 vice-presidential candidate Ifeanyi Arthur Okowa flies the APC flag against Victor Onyekachi Ochei of the NDC.
In Kaduna Central, human rights activist and former federal lawmaker Senator Shehu Sani returns to the ballot on the APC platform to challenge incumbent Senator Lawal Adamu Usman of the ADC, while in Yobe East, incumbent Governor Mai Mala Buni enters the legislative fray on the APC ticket against ADC candidate Kawu Kale.
Below is the complete official list of senatorial candidates cleared across the 109 senatorial districts nationwide:
1. Abia North: APC: Kalu Orji Uzor | ADC: Okoronkwo Ikechukwu Bishop Godswill | NDC: Nkole Uko Ndukwe | PDP: Udeachara Jude
2. Abia Central: APC: Atuma Emeka | ADC: Austine Okwudiri Akobundu | NDC: Nkechi Nwaogu | PDP: Ogu Bob
3. Abia South: APC: Ikonne Prince Paul | ADC: Isiguzor Chukwuemeka Victor | NDC: Enyinna Kasarachi Michael | PDP: Onuoha Ishmael Chinyere | LP: Enyinnaya Abaribe
4. Adamawa North: APC: Umaru Ahmadu | ADC: Iya Umar | NDC: Abubakar Rabiu | PDP: Lawan Mohammed Ribado
5. Adamawa South: APC: Tangwami Felix Bilishan | ADC: Binos Dauda Yaroe | NDC: Peter Fwa Barata | PDP: Ahmed Hassan
6. Adamawa Central: APC: Salihu Mustapha | ADC: Ibrahim Mustapha | NDC: Ahmed Abdullahi Musa | PDP: Attahamohammed Ibrahim
7. Akwa Ibom North East: APC: Bassey Aniekan Etim | ADC: Sunday Etim Umoren | NDC: Afia Ekere S. | PDP: Udobang Cletus Kufre
8. Akwa Ibom North West: APC: Akpabio Godswill | ADC: Akpabio Patience Christopher Ibanga Obot | NDC: Inemeh Patty Etete | PDP: No Candidate
9. Akwa Ibom South: APC: Akpan Ekong Sampson | ADC: Louis Paul Udoh | NDC: Frank Okon Daniel | PDP: Isong Etim
10. Anambra North: APC: Nnalue Chimzobam Kingsley | ADC: Udedibia Sunday Ikenna | NDC: Nwoye Tony Okechukwu | PDP: Oliatachinenye Edith
11. Anambra Central: APC: Ekwunife Uche Lilian | ADC: Nwobu Geoffery Ndubuisi | NDC: Umeh Victor Chukwunonyelum | PDP: Ughamadu Lawrence Chijioke
12. Anambra South: APC: Benson-Oraelosi Chibuogwu Maryanne | ADC: Anagwu Fredrick Emeka | NDC: Onunkwo Ebuka Josephat | PDP: Nwosu Ikechukwu Samben
13. Bauchi South: APC: Shehu Yakubu Abdullahi | ADC: Garba Dahiru | NDC: No Candidate | PDP: Dabo Danjuma Adamu
14. Bauchi Central: APC: Misau Isah Hamma | ADC: Abdul Ahmed Ningi | NDC: No Candidate | PDP: Aliyu Bello
15. Bauchi North: APC: Baba Ibrahim Mohammed | ADC: Suleiman Mohammed Nazif | NDC: No Candidate | PDP: Adamu Abdulkadir
16. Bayelsa East: APC: Sunny-Golu Israel | ADC: Sylva Ngo Nathaniel | NDC: Tekenah Dau Kenny | PDP: Joseph Ateki Boabofa
17. Bayelsa Central: APC: Benson Friday Konbowei | ADC: Aistine Inei Asamaowei | NDC: Okoyareuben Boutuaowei | PDP: Akinaka Erepamo Richard
18. Bayelsa West: APC: Agbiki Fidelis | ADC: Ogola Christopher | NDC: Dickson Seriake Henry | PDP: Ebebi Onduakpo Polycarp
19. Benue North East: APC: Udende Emmanuel Memga | ADC: Tyough Robert Aondona | NDC: No Candidate | PDP: Unongo Thomas Tyolumun
20. Benue North West: APC: Zam Titus Tartenger | ADC: Tsegba Terngu | NDC: Utaan Conrad Terhide | PDP: Ortom Eunice Erdoo
21. Benue South: APC: Agbo Frances Ottah | ADC: Olofu David Adejo | NDC: Onjeh Daniel Donal | PDP: Moro Abba Patrick
22. Borno North: APC: Monguno Mohammed Tahir | ADC: Abdullahi Modu Kura | NDC: Abubakar Tijjani | PDP: Kareto Mohammed Abdullah
23. Borno Central: APC: Lawan Kaka Shehu | ADC: Baba Gana Zannah | NDC: Abdulkadir Fema | PDP: Kyari Alhaji Grema
24. Borno South: APC: Ndume Mohammed Ali | ADC: Idris Mamman Gatumbwa | NDC: Kwajafailliya Habu | PDP: Apaguaminu Mallum
25. Cross River North: APC: Jarigbe Jarigbe Agom | ADC: Ugbong Casmir | NDC: Ake Abuashe Grace | PDP: No Candidate
26. Cross River Central: APC: Ewa Oden Ibiang | ADC: Akin Rickett | NDC: Ewa Bassey Eko | PDP: John Ifere
27. Cross River South: APC: Ekpenyong Asuquo | ADC: Edet Joseph | NDC: Egwu Egwu Arong | PDP: Inyang Florence
28. Delta Central: APC: Dafinone Ede Omueya | ADC: Ewhrudjakpor Benjamin | NDC: Omo-Agege Ovie Augustine | PDP: Arhagba Ighogbedjere
29. Delta North: APC: Okowa Ifeanyi Arthur | ADC: Ogoliegbune Valentine Chibuzor | NDC: Ochei Victor Onyekachi | PDP: Ogannah Onyeama Austyn
30. Delta South: APC: Joel-Onowakpo Thomas Ewomazino | ADC: No Candidate | NDC: Adhekpukoli Elo | PDP: Otuaro Kingley Burutu
31. Ebonyi North: APC: Nwebonyi Onyeka Peter | ADC: Ikeria Chibuike Solomon | NDC: Nwite James N. | PDP: Opoke Sunday Andrew
32. Ebonyi Central: APC: Eze Kenneth Emeka | ADC: Ugo Maginus Kel | NDC: Odoh Benard Ifeanyi | PDP: Ngwuta Elechi Christopher
33. Ebonyi South: APC: Ani Anthony Okorie | ADC: Silas Joseph Onu | NDC: Ndubuisi Emmanuel C. | PDP: Nwachi Maria Ude
34. Edo North: APC: Oshiomhole Adams | ADC: Aruna Abubakari | NDC: Oisamoje Maria Evuarherhe | PDP: Momoh-Dejih Bashir Eugine
35. Edo Central: APC: Ikpea Joseph | ADC: Okonofua Herberta Inemezele | NDC: Inemezele Ikpea Igiagbe Joseph | PDP: No Candidate
36. Edo South: APC: Ogbeide-Ihama Omoregie | ADC: Iduoriyekemwen Matthew Aigbuhuenze | NDC: Epelle-Asemota Bridgitte | PDP: Ojediamen Benjamin Ehichioya
37. Ekiti North: APC: Oguntoye Ayobami Samuel | ADC: Ayeni Funso | NDC: Oguntoye Ayobami Samuel | PDP: No Candidate
38. Ekiti Central: APC: Bamidele Opeyemi | ADC: Akinyemi Victor Babafemi | NDC: Omolayotaiwo Oluwagbenga | PDP: Fatuyi-Olajuyigbe Monica Adesola
39. Ekiti South: APC: Adaramodu Adeyemi Raphael | ADC: Kolawole Job Nathaniel | NDC: No Candidate | PDP: Ayeni Oyeolabisi
40. Enugu East: APC: Chukwu Kelvin | ADC: Idoko Mechika | NDC: Asadu Patrick Oziokoja | PDP: Ukwueke Kingsley
41. Enugu West: APC: Ngwu Osita | ADC: Ani Juliet Nkechi | NDC: Eneh Kingsley Uchenna | PDP: Amadi Dennis
42. Enugu North: APC: Asogwa Ikeje Israel | ADC: Chika Idoko Emmanuel | NDC: Asadu Patrick Oziokoja | PDP: Ezeme Nestor Chika
43. Federal Capital Territory (FCT): APC: Philip Tanimu Aduda | ADC: Ireti Kingibe | NDC: Austen Peters-Pam Iyabode Amanda | PDP: Angulu Bako
44. Gombe North: APC: Yahaya Muhammed Inuwa | ADC: Mustapha Mohammed Aliyu | NDC: Mohammed Dukku | PDP: Dankwambo Ibrahim Hassan
45. Gombe Central: APC: Mohammed Ahmed | ADC: Idris Audu Umar | NDC: Kabiru Mohammed | PDP: Hammadu Aliyu
46. Gombe South: APC: Hamma Tabitha | ADC: Mela Audu Nunghe | NDC: Amos Bulus Kilawangs | PDP: Siyako Anthony Yaro
47. Imo East: APC: Uzodinma Ezebuihe Anayochukwu | ADC: Ofoegbu Uchenna Daniel | NDC: Onyeagocha Uchechukwu | PDP: Madumere Prince Eze
48. Imo West: APC: Uzodinma Goodhope Odidika | ADC: Iwuchukwu Vincent Ogadinma Nnabugo | NDC: Nwogu Nze Ndieze | PDP: Onyereri Chukwudi Victor Jones
49. Imo North: APC: Ndubueze Patrick Chiwuba | ADC: Ibekwe Nkiru | NDC: Omegara Mathew | PDP: Ejiogu Micheal Duru
50. Jigawa South-West: APC: Ibraheem Sani Garba | ADC: Ahmed Isah Dutse | NDC: Aminu Mustapha | PDP: Suleiman Abba
51. Jigawa North-East: APC: Madori Ahmed Abdulhamid Malam Ali | ADC: Muhammad Ubali Shitu | NDC: No Candidate | PDP: Salisu Mamuda
52. Jigawa North-West: APC: Hussaini Babangida Uba | ADC: Ahmed Mahmud Gumel | NDC: Sabo Salisu | PDP: Abdullahi Aminu Taura
53. Kaduna North: APC: Yero Mukhtar Ramalan | ADC: Khalid Ibrahim Mustapha | NDC: Sha’aban Mohammad Turad | PDP: Ahmed Abdullahi Zubairu
54. Kaduna Central: APC: Sani Shehu | ADC: Lawal Adamu Usman | NDC: Adamu Haruna | PDP: Ibrahim Usman
55. Kaduna South: APC: Marshall Sunday Katung | ADC: Godfrey Ali Gaiya | NDC: No Candidate | PDP: Gumbari Joseph Mataimaki
56. Kano Central: APC: Shekarau Ibrahim | ADC: Samaila Abdullahi Mukhtar | NDC: Yusuf Nasiru Gawuna | PDP: Sankara Nafiu Danladi
57. Kano North: APC: Barau I. Jibrin | ADC: Saleh Shehu Kudawa | NDC: Usman Sunusi Danbatta | PDP: Sagir Abdulkadir Ahmad
58. Kano South: APC: Kawa Suleiman Abdurrahaman | ADC: Baba Aminu Zubair | NDC: Ibrahim Kassim Bataiya | PDP: Isa Umar Sambo
59. Katsina North: APC: Yahaya Nasir | ADC: Lawal Sani | NDC: Yahaya Aminu | PDP: Daura Umar Dauda
60. Katsina Central: APC: Abubakar Sadiq Yar’Adua | ADC: Lawal Sani | NDC: No Candidate | PDP: Abdulaziz Amina Lawal Rafindadi
61. Katsina South: APC: Dandutse Muntari Mohammed | ADC: Lawal Umar | NDC: Hussain Ishaq Suleim | PDP: Bawa Rabiu
62. Kebbi North: APC: Adamu Muhammad Aliero | ADC: Mera Ibrahim Mohammed | NDC: Abdurrahaman Aliyu | PDP: Mukhtar Mohammed Tafarki
63. Kebbi Central: APC: Adamu Mohammed Aleiro | ADC: Aminu Bande | NDC: Umar Yarotela | PDP: Andarai Haruna Saidu
64. Kebbi South: APC: Muhammed Ja’afaru Ngaski | ADC: Maidoki Garba Musa | NDC: Hassan Mustapha | PDP: Abubakar Hamza
65. Kogi Central: APC: Bello Yahaya | ADC: Ogembe Salau Ahmed | NDC: Salau Muritala Audu | PDP: Natasha Akpoti-Uduaghan
66. Kogi East: APC: Ameh Erico Joseph | ADC: Abubakar Aminu Suleiman | NDC: Ameh Peter Ojonugwa | PDP: Muhammed Abdullahi
67. Kogi West: APC: Karimi Sunday | ADC: Musa Ibrahim Ahmadu | NDC: Fatosa Olumuyiwa Adedokun | PDP: Yusuf Ayo Tajudeen
68. Kwara Central: APC: Abdulrazaq Abdulrahaman | ADC: Abdulahi Risikat Motunrayo | NDC: Suleiman Abdulrasheed Olufemi Omoda | PDP: Saliu Mustapha
69. Kwara North: APC: Umar Sadiq | ADC: Bala Taoheed Usman | NDC: Gana Thomas Audu | PDP: Kolo Baba Jiya
70. Kwara South: APC: Adewoye Olalekan | ADC: Oyedepo Iyiola | NDC: Oni Samuel Omoniyi | PDP: Popoola Adekeye Lekan Saheed
71. Lagos Central: APC: Sanni Eshilokun Wasiu Olatunji | ADC: Abayomi Idowu Omotayo | NDC: Johnson Lawrence Adeniyi Oladipupo | PDP: Dakova-Vaughan Kolawole David
72. Lagos East: APC: Abiru Adetokunbo Mukhail | ADC: Moshood Babatunde Olanrewaju | NDC: Adebanjo Adeola Damilola | PDP: Adeniji Victorin
73. Lagos West: APC: Adebule Idiat Oluranti | ADC: Bello Owolabi Hafis | NDC: Salvador Adegoke Moshood | PDP: Phillips Adebiyi Abiodun
74. Nasarawa North: APC: Sule Abdullahi | ADC: Victor Affiku Tsaku | NDC: Danladi James | PDP: Madaki Benbella Anthony
75. Nasarawa West: APC: Haruna Dauda | ADC: Umar Musa Galadima | NDC: Adamu Auta Umar Farouq | PDP: Kaura Danlami Kefas
76. Nasarawa South: APC: Abdul Ibrahim Baba | ADC: Hassan Abubakar Nalaraba | NDC: Baba Ayinwulu | PDP: Agbo-Omeri Mike
77. Niger East: APC: Musa Mohammed Sani | ADC: Ahmed Mohammed Mukhtar | NDC: Bawa John Agmada | PDP: No Candidate
78. Niger North: APC: Bello Abubakar Sani | ADC: Abdullahi Shehu Mohammed | NDC: Bawa Joshua Nuhu | PDP: Abdullahi Yahaya
79. Niger South: APC: Idris Mohammed Sani | ADC: Umar Danjuma Emimaru | NDC: Sadiq Mohammed Rabiu | PDP: Jiya Peter Ndalikali
80. Ogun Central: APC: Salisu Shuaibu Afolabi | ADC: Samuel Oluwafemi Abiodun-Oni | NDC: George-Taylor Oluwadurotimi | PDP: Obasanjo Iyabo
81. Ogun East: APC: Abiodun Adedapo Olusegun | ADC: Adebanjo Babatunde Olalekan | NDC: Shokoya Adewale Oluwasegun | PDP: Omotayo Oluwafemi Abdulhameed
82. Ogun West: APC: Ojugbele Jimo Olusola | ADC: Olanrewaju Abdul-Lateef Ajani | NDC: Abioro Itunu | PDP: Ogunola Babatunde
83. Ondo North: APC: Ipinsagba Olajide Emmanuel | ADC: Foluso Mayowa Felix Adefemi | NDC: Daodu Babatunde Olumayokun | PDP: Adenekan Olateru Olagbegi
84. Ondo Central: APC: Adegbonmire Adeniyi Ayodele | ADC: Akinyelure Patrick Ayo | NDC: Falaiye Olugbenga Akinwale | PDP: No Candidate
85. Ondo South: APC: Kekemeke Duerimini Isaacs | ADC: Tofowomo Gbadamosi Tola | NDC: Nejo Myson Adeyemi | PDP: Oyerinmade Mathew Oye
86. Osun Central: APC: Adegoke Rasheed Adekunle | ADC: Olaoye Akeem | NDC: Oduyemi Morenikeji Nathaniel | PDP: Fadeyi Olubiyi Oluwole | Accord: Ganiyu Ayobami Olaoluwa
87. Osun East: APC: Fadahunsi Francis Adenigba | ADC: Babatunde Olaniyi Loye | NDC: Derin-Ologbenla Charles Adewale | PDP: No Candidate | Accord: Fadipe Ibukun Isola
88. Osun West: APC: Ogunbiyi Akinade Akanmu | ADC: Oriolowo Adelere | NDC: Ayoola Alaba | PDP: No Candidate | Accord: Oyewumi Kamorudeen Olalere
89. Oyo Central: APC: Akintunde Yunus Abiodun | ADC: Kamil Akinlabi | NDC: Salawu Akeem | PDP: Olunloyo Ayobami Akinyode
90. Oyo North: APC: Ogunesan Hannah Olawumi | ADC: Agoro Lanre Adehirah | NDC: Ojekunle Abigail Olanike | PDP: Adeoye Beulah Olufemi Ayodeji
91. Oyo South: APC: Oseni Abasi Aderemi | ADC: Lukman Adeola Adetunji | NDC: Abdulateef Gbolagade | PDP: Adeleke Kehinde Saheed
92. Plateau North: APC: Mwadkwon Simon Davou | ADC: Rose Bitrus Mwanti | NDC: Bature Musa Jonathan | PDP: Gwottson Dalyop
93. Plateau Central: APC: Kasuwa Bitrus David | ADC: Yusuf Bello | NDC: Yusuf Ishaku | PDP: Goliath Timothy
94. Plateau South: APC: Lalong Simon Bako | ADC: Solomon Selcap Dalung | NDC: Kefas Peter Kefas Dandam | PDP: Shekarau Johnbull
95. Rivers East: APC: Onyesoh Allwell Iheacho | ADC: Agwor Samuel Ndubuisi | NDC: Okwuwolu Wolu Ekelechi Benjamin | PDP: Anele Akor Wisdom
96. Rivers South-East: APC: Osarosaka Ebenezer Erewari | ADC: Ikuru Tele Betram | NDC: Abiante Awaji-Inombek | PDP: Nwogu Olaka
97. Rivers West: APC: Obuah Amechi Felix | ADC: Otto Josiah | NDC: Ogbobula Isaac | PDP: Job Vincent
98. Sokoto North: APC: Wamakko Aliyu Magatakarda | ADC: Maishinko Mani Katami | NDC: Abubakar Mainasara Sani | PDP: Maccido Ahmed
99. Sokoto East: APC: Tukur Muhammad | ADC: Hassan Muhammad | NDC: Ummar Maisalati | PDP: Umar Abubakar
100. Sokoto South: APC: Abdullahi Ibrahim Danbaba | ADC: Yabo Faruk Malami | NDC: Tanimu Bodinga | PDP: Yusuf Dahiru
101. Taraba North: APC: Lau Shuaibu Isa | ADC: Maigari Kasimu Bello | NDC: Bandawa Anfani | PDP: Bubajoda Hilkiah
102. Taraba Central: APC: Manu Haruna | ADC: Ahmadu Benni Umaru Salim | NDC: Nyan-Ganji Gilbert Gills | PDP: Iliyasu Goje
103. Taraba South: APC: Aliyu Yusuf | ADC: Afiniki Yarima | NDC: Ezekiel Yakubu Ambo | PDP: Istifanus Musa
104. Yobe North: APC: Lawan Ahmad Ibrahim | ADC: Imamuddeen Ahmad Abubakar Talba | NDC: No Candidate | PDP: Abubakar Chigari
105. Yobe East: APC: Buni Mai Mala | ADC: Kale Kawu | NDC: No Candidate | PDP: Mustapha Maigoro
106. Yobe South: APC: Bomai Ibrahim Mohammed | ADC: Gambo Jajere Baba | NDC: Hassan Mohammed | PDP: Hamma Ibrahim Barde
107. Zamfara North: APC: Sahabi Ya’u | ADC: Shehu Rafi | NDC: Nasiru Garba | PDP: Musa Hanafi Moriki
108. Zamfara Central: APC: Bilbis Ikra Aliyu | ADC: Abubakar Atiku Sale | NDC: Ibrahim Sanusi | PDP: Bala Sanusi
109. Zamfara West: APC: Abdulaziz Yari | ADC: Ibrahim Mikailu Barau | NDC: Abdullahi Hassan Anka | PDP: Lawal Faru
The commission emphasized that with candidate clearance completed, registered political parties are cleared to embark on nationwide legislative campaigns in strict compliance with the Electoral Act, as the nation prepares for the parliamentary vote.


